FDM
Harts
FDM- & RESIN-PRINTER · KOBRA- & PHOTON-SERIE · FRÅN NYBÖRJARE TILL SEMIPROFFS
Anycubic 3D-skrivare – två teknologier, ett ekosystem
69 modeller och tillbehör från nybörjar-FDM till semi-proffs-resin – noga utvalda, i lager, med support från Tuttlingen.
Kobra eller Photon – vilken teknik passar dig?
Kobra-serien (FDM/Filament): robusta, funktionella delar i PLA, PETG, ABS eller TPU – idealiska för prototyper, reservdelar och vardagsföremål, kräver lite efterbearbetning.
Photon-serien (Resin/Harz): finaste detaljer för miniatyrer, smycken och precisionsmodeller – kräver efterbearbetning (tvättning, härdning) och hantering av flytande harts.
Kobra-serien – FDM/Filament
Från instegsmodellen till storformatskombinationssetet
Photon-serien – resin/harts
Från nybörjar-MSLA till semi-proffs-upplösning
Tillbehör och förbrukningsmaterial
ACE-system, tvätt och härdning, filament, harts och reservdelar
Kobra-serien i detalj jämförelse
| Kobra S1 Max Kombinationspaket | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Kombi | Kobra X Kombopaket | Kobra 3 Max – Storskalig 3D-skrivare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 420 x 420 x 500 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 10 657,00 kr | 9 471,00 kr | 8 286,00 kr | 7 279,00 kr | 6 508,00 kr | 5 560,00 kr |
Alla värden enligt tillverkarens datablad. Fullständiga tekniska data finns på respektive produktsida.
Photon-serien i detalj jämförelse
| Photon P1 Max | M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | – | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | – | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h |
| Schichtauflösung | – | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 10 657,00 kr | 9 531,00 kr | 8 879,00 kr | 8 168,00 kr | 6 034,00 kr | 5 797,00 kr |
Alla värden enligt tillverkarens datablad. Fullständiga tekniska data finns på respektive produktsida.