FDM
Harts
FDM- OCH RESIN-PRINTER · NEPTUNE-, MARS- OCH SATURN-SERIE · FRÅN NYBÖRJARE TILL PROFFS
Elegoo 3D-skrivare – FDM och resin från en och samma leverantör
89 modeller och tillbehör från Neptune FDM-serien till Saturn Resin-serien – noga utvalda, i lager, med support från Tuttlingen.
Neptun eller Mars/Saturn – vilken teknik passar dig?
Neptune-serien (FDM/Filament): robusta, funktionella delar i PLA, PETG, ABS eller TPU – snabb att bygga, idealisk för prototyper, reservdelar och vardagsföremål.
Mars-/Saturn-serien (Resin/Harts): finaste detaljer för miniatyrer, smycken och precisionsmodeller – kräver efterbehandling (tvättning, härdning) och hantering av flytande harts.
Neptune-serien – FDM/Filament
Från den kompakta instegsmodellen till storformatsindustriskrivaren
Mars-, Saturn- & Jupiter-serien – Resin/Harz
Från kompakta nybörjar-MSLA-skrivare till högupplösta 16K-ultraklassen
Tillbehör och förbrukningsmaterial
Tvätta & härda, filament, harts och reservdelar
Neptun-serien i detalj jämförelse
| OrangeStorm Giga | Centauri Kol 2 Kombination | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Kol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 32 586,00 kr | 5 501,00 kr | 5 382,00 kr | 5 086,00 kr | 4 611,00 kr | 4 256,00 kr |
Alla värden enligt tillverkarens datablad. Fullständiga tekniska data finns på respektive produktsida.
Mars-, Saturn- och Jupiter-serien i detalj jämförelse
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K harts 3D-skrivare | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | 0.01 - 0.2 mm | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 10 657,00 kr | 6 330,00 kr | 6 224,00 kr | 5 086,00 kr | 4 197,00 kr | 3 663,00 kr |
Alla värden enligt tillverkarens datablad. Fullständiga tekniska data finns på respektive produktsida.